 
    产品中心
您当前所在的位置: 首页 > 产品中心 > 系统解决方案 > ACCU-100 微电网协调控制器
 
                        
| 项目 | 规格 | 
| 处理器 | ARM Cortex-A7 主频 528MHz | 
| 内存 | 256MB DDR3 + 256MB NAND Flash | 
| 频率及功耗 | 50Hz(45~65Hz), 功耗≤10W | 
| 电源电压 | AC/DC 220V(85-265V) | 
| RS485 串 口 | 8 路光耦隔离 | 
| RJ45 网 口 | 2 路 10/100M 自适应 | 
| 其它接口 | 1*RS232 管理串口+1*USB2.0+SD Card 标准插槽+4G 接口;(DI、DO 选配) | 
| 协议支持 | 设备侧:Modbus Rtu/TCP、DL/T 645-1997、DL/T 645 等; 主站侧:Modbus TCP、104、SNMP、MQTT 协议等; | 
| 安全性 | 工频耐压:电源和通信端子间历时 1min:2kV(220V 设备)、1.5kV(24V 设备) | 
| 绝缘电阻:一般试验大气条件下,输入、输出端对机壳>100MΩ | |
| 环境 | 工作温度:-20℃~+55℃ | 
| 存储运输温度:-25℃~+70℃ | |
| 相对湿度:≤95%(+25℃) | |
| 海拔高度:≤2500m | |
| 电气性能 | GB/T 17626.2-2018 静电放电抗扰度试验 4 级 | 
| GB/T 17626.3-2016 射频电磁场辐射抗扰度试验 3 级 | |
| GB/T 17626.4-2018 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 4 级 | |
| GB/T 17626.5-2019 浪涌(冲击)抗扰度试验 4 级 | 

| 技术指标项目 | 指标 | 
| 遥测响应时间 | ≤10s | 
| 遥测综合误差率 | ≥99.9% | 
| 遥信变化响应时间 | ≤2s | 
| 遥信正确率 | ≥99.9% | 
| 遥控命令响应时间 | ≤5s | 
| 遥控正确率 | ≥99.9% | 
| 系统可用性 | ≥99.9% | 
| 对时精度 | ≤1S | 
| 数据记录时标精度 | ≤1ms | 
| 系统支持状态量数目 | ≤30000 | 
| 系统支持模拟量数目 | ≤30000 | 
| 系统支持控制量数目 | ≤30000 | 
| 规约支持 | IEC 104/Modbus/MQTT/HTTP | 
| 运行模式 | 控制逻辑 | 
| 手动策略 | 支持手动进行微电网并离网切换,分布式发电、储能、可调设备指令下发等,进行遥控等动作。 | 
| 计划曲线 | 用户依据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段内储能的充放功率,组成削峰填谷策 略模版;提供按日、按周配置策略模版的功能。适应多地区、多电价环境下策略运行模式。 | 
| 需量控制 | 通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集需量值,当需量值达到限制值(可设)时触发 需量控制,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电、降低充电桩充电功率或者降低 可调负荷用电功率等动作。 | 
| 动态扩容 | 通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集变压器负载率,当变压器负载率达到限制值(可 设)时触发保护,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电、降低充电桩充电功率或 者降低可调负荷用电功率等动作。 | 
| 防逆流控 制 | 通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集逆功率数据,当出现反向功率且达到限制值(可 设),系统根据配置的参数进行对储能做静置、减小放电、充电或者光伏降功率等动作。系统 的防逆流策略实现是软件保护,若需要实现响应更快、更靠谱的保护,则需要加上相应的逆功 率保护装置,检测到逆流立即跳闸保护。 | 
| 备电功能 | 在系统运行过程中,EMS 协调控制执行对储能系统 SOC 保护,使储能系统在设定的SOC 范围内 运行,并将一定的电量区间预留用于备电容量,备电容量可进行自定义设置,能在电网断电时 给负载紧急供电。 | 
| 其他 | 可以根据客户需求进行不同策略定制 | 


沪公网安备 31011402009006号
